M18 FUEL™ | Subcompact Power
Гайковерт акумуляторний Milwaukee M18 FIW2F12-502X
Drive Control
4-режимний перемикач для точного налаштування швидкості та крутного моменту під будь-яке завдання.
Tri-LED Lighting
Три світлодіоди високої роздільної здатності забезпечують ідеальний огляд робочої зони без тіней.
Subcompact Size
Ультракомпактний корпус довжиною всього 124 мм для роботи в максимально обмеженому просторі.
Технічні характеристики:
| Макс. крутний момент | 339 Нм |
| Тип хвостовика | 1/2" Square (з кільцем) |
| Швидкість хх | 0 – 2400 об/хв |
| Частота ударів | 0 – 3500 уд/хв |
| Напруга | 18 В |
| Вага з АКБ | 1.8 кг |
| Артикул | 4933478444 |
Комплектація набору:
- Гайковерт M18 FIW2F12
- 2 х Акумулятори M18 B5 (5.0 Аг)
- Швидкий зарядний пристрій M12-18 FC
- Поясна кліпса (гачок)
- Фірмовий кейс Dynacase
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Milwaukee |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Живлення | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 4933478444 |
| Вага (кг) | 1,8 (M18 B5) |
| Гарантія, міс | 36 |
| Двигун | Безщітковий |
| Ємність акумулятора, Аг | 5,0 |
| Джерело живлення | Акумулятор |
| Категорія товарів 1 | Електроінструмент |
| Категорія товарів 2 | Гайковерти |
| Категорія товарів 3 | Гайковерти акумуляторні |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Максимальний момент затягування, Нм | 339 |
| Максимальний момент відкручування, Нм | 339 |
| Напруга акумулятора, В | 18 |
| Платформа | M18 |
| Швидкість без навантаження об/хв. | 0-900/0-1650/0-2400/0-1200 |
| Технологія | M18 FUEL |
| Тип хвостовика/садки | 1/2" |
| Рівень шуму, дБ | 110,79 |
| Частота ударів, уд./хв | 0-1000/0-2400/0-3500 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 999 ₴










