M18 FUEL™ | Subcompact Power
Гайковерт аккумуляторный Milwaukee M18 FIW2F12-502X
Drive Control
4-режимный переключатель для точной настройки скорости и крутящего момента под любую задачу.
Tri-LED Lighting
Три светодиода высокого разрешения обеспечивают идеальный обзор рабочей зоны без теней.
Subcompact Size
Ультракомпактный корпус длиной всего 124 мм для работы в максимально ограниченном пространстве.
Технические характеристики:
| Макс. крутящий момент | 339 Нм |
| Тип хвостовика | 1/2" Square (с кольцом) |
| Скорость хх | 0 – 2400 об/мин |
| Частота ударов | 0 – 3500 уд/мин |
| Напряжение | 18 В |
| Вес с АКБ | 1.8 кг |
| Артикул | 4933478444 |
Комплектация набора:
- Гайковерт M18 FIW2F12
- 2 х Аккумулятора M18 B5 (5.0 Ач)
- Быстрое зарядное устройство M12-18 FC
- Поясная клипса (крюк)
- Фирменный кейс Dynacase
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Milwaukee |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 4933478444 |
| Вес (кг) | 1,8 (M18 B5) |
| Гарантия, мес | 36 |
| Двигатель | Безщітковий |
| Емкость аккумулятора, Аг | 5,0 |
| Источник питания | Акумулятор |
| Категорія товарів 1 | Електроінструмент |
| Категорія товарів 2 | Гайковерти |
| Категорія товарів 3 | Гайковерти акумуляторні |
| Количество режимов работы | 4 |
| Максимальный момент затяжки, Нм | 339 |
| Максимальный момент откручивания, Нм | 339 |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Платформа | M18 |
| Скорость без нагрузки об/мин. | 0-900/0-1650/0-2400/0-1200 |
| Технология | M18 FUEL |
| Тип хвостовика / посадки | 1/2" |
| Уровень шума, дБ | 110,79 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-1000/0-2400/0-3500 |
Информация для заказа
- Цена: 29 999 ₴










